YAS는 세계 최초 대면적 OLED 양산설비 제작 업체로, 독보적인 성능의 OLED System을 보유하고 있습니다.
구분 | 방식 | 기판사이즈 | 용도 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | |||
PNS | Rotational | 연구용/양산용 | ||||||||
Scanning | ||||||||||
CNS/SCNS | Static | 연구용/양산용 | ||||||||
Rotational | ||||||||||
CLNS | Scanning | 연구용/양산용 | ||||||||
LNS | Scanning | 연구용/양산용 |
터치 및 드래그로 내용 확인이 가능합니다.
LT Source | 저용량, 작은 기판용 Source로 양산용보다는 Lab에 주로 이용된다. |
---|---|
HT Source | Inorganic / Metal material에 주로 사용된다. |
Al Source | 알루미늄에 특화된 소스로, 양산에 사용시 YAS만의 Feeding System과 결합되어 사용된다. |